鎂合金犧牲陽極
執行國家標準:
GB/T 17731-2015《鎂合金犧牲陽極》
適用:
地下及淡水中的輸油、輸氣、供排水管線、地下電纜、化工、通訊、港灣、船舶、水庫閘門等工程的防腐保護。
化學成份
牌號 | 化學成份(質量分數)/% | |||||||||
合金元素 | 雜質元素不大于 | |||||||||
Mg | Al | Zn | Mn | Fe | Cu | Ni | Si | 其他元素 | ||
單個 | 總計 | |||||||||
AZ63B | 余量 | 5.3~6.7 | 2.5~3.5 | 0.15~0.60 | 0.003 | 0.01 | 0.002 | 0.08 | — | 0.30 |
AZ31B | 余量 | 2.5~3.5 | 0.60~1.4 | 0.20~1.0 | 0.003 | 0.01 | 0.001 | 0.08 | 0.05 | 0.30 |
MIC | 余量 | ≤ 0.01 | — | 0.50~1.3 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.05 | 0.05 | 0.30 |
電化學性能
牌號 | 開路電位 —V.Cu/CuSO4 | 閉路電位 —V.Cu/CuSO4 | 實際電容量 A.h/kg | 電流效率% |
AZ63B | 1.57~1.67 | 1.52~1.57 | >1 210 | >55 |
AZ31B | 1.57~1.67 | 1.47~1.57 | >1 210 | >55 |
M1C | 1.77~1.82 | 1.64~1.69 | >1 100 | >50 |